全國咨詢熱線
0533-5333776
一、 主要技術參數及配置
名稱 | 單位 | 規格 |
鋸切范圍 | mm | 圓 100-200 方120-150 |
硬質合金圓鋸片 | mm | Φ630xt3.4 |
主軸馬達 | Kw | 30 |
主軸轉速 | Rpm | 30-90 |
切斷進給方式 | AC伺服馬達+滾珠螺桿+滾柱直線導軌 | |
主夾鉗方式 | 液壓式Ι垂直及水平夾持各一組 | |
鋸片殘屑清除裝置 | 被動式/主動式圓形鋼絲刷 | |
齒輪間隙補償裝置 | 磁粉制動器 | |
送料驅動方式 | AC伺服馬達+滾珠螺桿 | |
送料夾鉗方式 | 液壓式Ι水平夾持 | |
材料前端去除長度 | mm | 20-30(程式可選不切料頭) |
尾端剩余長度 | mm | 100+α(α為不夠一個工件的切斷長度) |
單次送料切斷長度 | mm | 20-650 |
允許置料長度 | mm | 3000-6500 |
液壓驅動馬達 | Kw | 4 |
液壓油容量 | L | 180 |
機床重量 | Kg | 8500 |
淄博漢龍機械有限公司是專業生產CNC數控高速金屬圓鋸機、切鋁鋸、石墨鋸、帶鋸床的企業
備案號:魯ICP備14024888號 | 網站地圖 XML地圖